| Image | State | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | For Sale | 3514 Trails End Circle | Eagan | MN | 55123 | $389,990 | 3 | 3 | 1,772 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 8154 182nd Street | Lakeville | MN | 55044 | $489,900 | 4 | 3 | 2,000 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 7000 Humboldt Avenue | Brooklyn Center | MN | 55430 | $329,000 | 4 | 2 | 2,250 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 10340 Linnet Circle | Coon Rapids | MN | 55433 | $220,000 | 3 | 2 | 1,472 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 1676 Virginia Avenue | Saint Louis Park | MN | 55426 | $797,000 | 4 | 3 | 2,895 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 18167 Hounds Drive | Lakeville | MN | 55044 | $680,000 | 5 | 4 | 3,059 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 3506 Coachman Road | Eagan | MN | 55122 | $435,000 | 4 | 2 | 1,663 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 290 Market Street | Minneapolis | MN | 55405 | $375,000 | 1 | 1 | 1,295 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 4221 Nicollet Avenue | Minneapolis | MN | 55409 | $169,000 | 1 | 1 | 657 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 13975 Palm Street | Andover | MN | 55304 | $445,000 | 4 | 3 | 2,108 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 2890 Eastview Court | Anoka | MN | 55303 | $449,000 | 2 | 2 | 1,562 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 4133 127th Trail | Savage | MN | 55378 | $524,900 | 4 | 4 | 2,941 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 3216 224th Street | Farmington | MN | 55024 | $415,000 | 3 | 2 | 1,760 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 14206 244th Avenue NW | Zimmerman | MN | 55398 | $534,000 | 4 | 3 | 2,617 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1225 Lasalle Avenue | Minneapolis | MN | 55403 | $300,000 | 2 | 2 | 1,521 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 1760 Palace Avenue | Saint Paul | MN | 55105 | $359,000 | 2 | 1 | 1,247 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 8357 Cherry Street | Clear Lake | MN | 55319 | $338,900 | 3 | 3 | 1,749 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 1974 Redtail Drive | Shakopee | MN | 55379 | $399,990 | 3 | 2 | 1,332 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1076 Ross Avenue | Saint Paul | MN | 55106 | $194,900 | 3 | 1 | 1,334 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 8017 Noid Drive | Brooklyn Park | MN | 55428 | $339,900 | 3 | 2 | 1,979 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 947 Breckenridge Lane | Montrose | MN | 55363 | $300,000 | 3 | 2 | 2,035 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 2100 Sheridan Avenue | Minneapolis | MN | 55411 | $249,900 | 3 | 1 | 1,380 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 5426 Saxony Court | White Bear Twp | MN | 55110 | $299,900 | 2 | 2 | 1,288 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 5147 Russell Avenue | Minneapolis | MN | 55430 | $229,500 | 2 | 2 | 1,212 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 3721 Little Linden Curve | White Bear Lake | MN | 55110 | $223,000 | 2 | 1 | 1,232 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 8627 Prestwick Lane | Brooklyn Park | MN | 55443 | $269,900 | 2 | 2 | 1,411 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 10116 Pleasant Avenue | Bloomington | MN | 55420 | $550,000 | 4 | 3 | 2,441 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 10472 Vera Cruz Drive | Brooklyn Park | MN | 55443 | $749,000 | 5 | 4 | 4,165 | House | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 3109 201st Street | Farmington | MN | 55024 | $379,900 | 4 | 2 | 1,685 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 31550 Olinda Trail | Lindstrom | MN | 55045 | $359,900 | 3 | 2 | 1,978 | House | — | Yes | — |
![]() | For Sale | 1529 111th Drive | Blaine | MN | 55449 | $265,000 | 2 | 2 | 1,553 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 4820 Underwood Lane | Plymouth | MN | 55442 | $324,900 | 2 | 4 | 1,829 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 4304 Elliot Avenue | Minneapolis | MN | 55407 | $400,000 | 3 | 2 | 1,308 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 4331 Schilling Way | Woodbury | MN | 55129 | $725,000 | 5 | 4 | 3,574 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 2784 Liberty Trail | Woodbury | MN | 55129 | $619,900 | 5 | 4 | 3,612 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 6056 Sumter Avenue | New Hope | MN | 55428 | $349,900 | 3 | 2 | 1,750 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 16556 Illinois Avenue | Lakeville | MN | 55044 | $474,900 | 4 | 3 | 1,991 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1904 Drew Avenue | Minneapolis | MN | 55416 | $745,000 | 3 | 4 | 2,772 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 7901 Douglas Drive | Brooklyn Park | MN | 55443 | $350,000 | 4 | 3 | 2,070 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 203 State Avenue | New Germany | MN | 55367 | $240,000 | 3 | 1 | 1,211 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 7525 Zinnia Way | Maple Grove | MN | 55311 | $265,000 | 2 | 2 | 1,464 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 913 Sycamore Place | Cambridge | MN | 55008 | $338,900 | 3 | 2 | 1,319 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 13915 Duluth Drive | Apple Valley | MN | 55124 | $525,000 | 4 | 4 | 2,984 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 26525 Pond Court | Elko New Market | MN | 55020 | $275,000 | 3 | 3 | 2,072 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 8575 Corcoran Path | Inver Grove Heights | MN | 55076 | $300,000 | 2 | 2 | 1,399 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 600 Utah Avenue | Golden Valley | MN | 55426 | $424,900 | 3 | 2 | 1,314 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 256 Spring Street | Saint Paul | MN | 55102 | $399,900 | 2 | 1 | 1,054 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 170 Albert Street | Loretto | MN | 55357 | $275,000 | 3 | 2 | 1,196 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 9550 Andrew Court | Elko New Market | MN | 55020 | $479,900 | 3 | 2 | 1,604 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 13789 Goldenrod Street | Andover | MN | 55304 | $459,900 | 4 | 4 | 2,616 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1954 Woods Point | Waconia | MN | 55387 | $679,000 | 2 | 2 | 2,007 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 7380 Ohland Avenue | Otsego | MN | 55330 | $750,000 | 5 | 4 | 4,179 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 20104 Globe Drive | Lakeville | MN | 55044 | $524,900 | 2 | 2 | 1,884 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 9948 14th Circle | Saint Michael | MN | 55376 | $526,250 | 4 | 3 | 2,143 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1590 Payne Avenue | Saint Paul | MN | 55130 | $170,000 | 2 | 1 | 720 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 9913 2nd Avenue | Bloomington | MN | 55420 | $365,000 | 3 | 1 | 1,626 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 680 2nd Street | Minneapolis | MN | 55401 | $374,900 | 2 | 2 | 1,208 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 15635 17th Avenue | Plymouth | MN | 55447 | $449,000 | 3 | 2 | 1,977 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 1181 Laurie Road | Roseville | MN | 55113 | $415,000 | 4 | 2 | 1,392 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 3815 Queen Avenue | Minneapolis | MN | 55412 | $107,000 | 3 | 1 | 1,218 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 9930 Arrowwood Trail | Woodbury | MN | 55129 | $800,000 | 4 | 4 | 3,490 | House | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 14717 Minnehaha Place | Minnetonka | MN | 55391 | $645,000 | 4 | 4 | 3,549 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 3633 Windtree Drive | Eagan | MN | 55123 | $395,000 | 4 | 2 | 1,950 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 501 Laredo Lane | Chanhassen | MN | 55317 | $424,900 | 3 | 3 | 1,559 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1020 Princeton Avenue | Shakopee | MN | 55379 | $284,900 | 3 | 2 | 1,693 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 15032 Athgoe Drive | Rosemount | MN | 55068 | $424,900 | 3 | 2 | 1,679 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 5425 Teakwood Lane | Plymouth | MN | 55442 | $549,900 | 4 | 3 | 2,052 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 18477 60th Avenue | Plymouth | MN | 55446 | $469,900 | 3 | 3 | 2,002 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 14761 Peridot Street | Ramsey | MN | 55303 | $235,000 | 2 | 2 | 1,478 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 7414 22nd Street | Saint Louis Park | MN | 55426 | $114,900 | 1 | 1 | 750 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 6716 Jorgensen Avenue | Cottage Grove | MN | 55016 | $354,900 | 3 | 3 | 1,934 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 240 Oak Street | Stillwater | MN | 55082 | $449,900 | 2 | 2 | 1,982 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 4841 105th Lane | Blaine | MN | 55014 | $365,900 | 3 | 2 | 2,180 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1012 Heldt Street | Chaska | MN | 55318 | $235,900 | 2 | 2 | 1,446 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 114012 Hundertmark Road | Chaska | MN | 55318 | $340,000 | 4 | 3 | 2,069 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 11808 Emery Village Drive | Champlin | MN | 55316 | $299,900 | 3 | 3 | 1,793 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 8391 Norwood Lane | Maple Grove | MN | 55369 | $425,000 | 3 | 3 | 2,416 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 2842 Lexington Avenue | Eagan | MN | 55121 | $349,900 | 3 | 2 | 2,414 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 14108 Dearborn Path | Rosemount | MN | 55068 | $440,000 | 4 | 3 | 2,378 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 6850 Jenny Lane | Woodbury | MN | 55125 | $315,000 | 2 | 2 | 1,438 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 27678 Lakewood Drive | Isanti | MN | 55040 | $439,900 | 3 | 3 | 2,392 | House | Yes | Yes | — |
![]() | For Sale | 33 Hilltop Lane | Saint Paul | MN | 55116 | $507,000 | 4 | 2 | 1,830 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 3800 101st Avenue | Brooklyn Park | MN | 55443 | $449,900 | 5 | 2 | 2,631 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1201 Hadley Avenue | Oakdale | MN | 55128 | $155,000 | 1 | 1 | 803 | Condo | — | — | — |
![]() | Coming Soon | 2182 Van Dyke Street | Maplewood | MN | 55109 | $335,000 | 3 | 2 | 1,530 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 7638 13th Street | Oakdale | MN | 55128 | $190,000 | 2 | 1 | 1,061 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 822 155th Lane | Andover | MN | 55304 | $879,900 | 4 | 3 | 3,609 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 5902 Cahill Avenue | Inver Grove Heights | MN | 55076 | $199,900 | 3 | 1 | 1,248 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 19860 Orr Avenue | Hastings | MN | 55033 | $699,900 | 3 | 4 | 2,656 | House | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 4027 Penn Avenue | Minneapolis | MN | 55412 | $275,000 | 3 | 2 | 1,768 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 2755 229th Lane | Saint Francis | MN | 55070 | $365,000 | 3 | 3 | 2,204 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 10515 64th Lane | Albertville | MN | 55301 | $259,000 | 2 | 2 | 1,832 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 221 11th Avenue | Hopkins | MN | 55343 | $599,900 | 4 | 2 | 2,168 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 130 10th Avenue | Hopkins | MN | 55343 | $549,900 | 4 | 3 | 1,817 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1217 Brighton Square | New Brighton | MN | 55112 | $265,000 | 2 | 2 | 1,227 | Townhome | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 14660 Evergreen Trail | Apple Valley | MN | 55124 | $249,900 | 2 | 2 | 1,204 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 27105 Fremont Drive | Zimmerman | MN | 55398 | $350,000 | 1 | 1 | 1,072 | House | Yes | Yes | — |
![]() | For Sale | 2021 Chambers Street | Maplewood | MN | 55109 | $365,000 | 4 | 2 | 1,657 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 40084 Harvester Avenue | North Branch | MN | 55056 | $261,500 | 3 | 2 | 1,610 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 10407 175th Avenue | Elk River | MN | 55330 | $580,000 | 4 | 3 | 2,623 | House | — | Yes | — |
Page 33 of 115



































































































